Equipo portátil de interferencia de drones direccionales
Equipo portátil de control de drones direccionales. se utiliza en varios sitios de emergencia, sitios de seguridad, sitios de actividades importantes donde los pequeños drones civiles tienen prohibido volar o tomar fotografías aéreas, así como en el espacio aéreo de unidades clasificadas y varios lugares para evitar que los drones caigan y lastimen a las personas.
Artículo No :
KF-DX91Orden (MOQ) :
1Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaColor :
BlackMediante el uso Equipo portátil de control de drones direccionales. Además de erigir en un lugar apropiado, se puede formar un área de protección de drones dentro de un área designada, y los drones no pueden ingresar al área.
1.Indicadores técnicos de equipos
Número de serie de la banda de frecuencia | Rango de frecuencia | Ganar | H-Ancho del haz de potencia media del plano | V-Ancho del haz de potencia media del plano V | Transmisión de potencia | Objetivo de interferencia |
Banda 1 | 0,840-0,845 GHz | 6-7 dBi | 90-120° | 90-100 ° | 30W | Control de vuelo, transmisión de datos y transmisión de imágenes. |
Banda 2 | 0,902-0,928 GHz | 6-7 dBi | 90-120° | 90-100 ° | 30W | Control de vuelo, transmisión de datos y transmisión de imágenes. |
Banda 3 | 1.170-1.280GHz | 3,5-6,5 dBi | 90-120° | 90-100 ° | 20W | Navegación y transmisión de imágenes. |
Banda 4 | 1.430-1.444GHz | 6,5-7,5 dBi | 90-120° | 90-100 ° | 20W | Control de vuelo y transmisión de imágenes. |
Banda 5 | 1.550-1.620GHz | 6,5-7,5 dBi | 90-120° | 90-100 ° | 20W | Navegación |
Banda 6 | 2.400-2.4835GHz | 8-8,5 dBi | 90-120° | 90-100 ° | 30W | Control de vuelo y transmisión de imágenes. |
banda 7 | 5.150-5.250GHz | 8,5-9 dBi | 90-120° | 90-100 ° | 25W | Control de vuelo y transmisión de imágenes. |
banda 8 | 5.725-5.850GHz | 8,5-9 dBi | 90-120° | 90-100 ° | 25W | Control de vuelo y transmisión de imágenes. |
Otras especificaciones | ||||||
Estilo de señal de control | FHSS (salto de frecuencia)/DSSS (espectro ensanchado de secuencia directa) | Distancia de control | 3-5 kilómetros | |||
Modo de control | Controles remotos locales y cableados | Dirección de control | Sector direccional 120° | |||
Método de suministro de energía | CA 100-240 V/50-60 Hz. | El consumo de energía | ≤ 800W | |||
Horas Laborales | Constante 24*7*365 días | Nivel de protección | IP67 | |||
Volumen | Anfitrión: 374 mm × 416 mm × 445 mm Control remoto con cable: 160 mm × 75 mm × 35 mm (2-20 metros) | Peso | Anfitrión: 18,5 kg Control remoto con cable: 530 g | |||
Entorno de uso | Anfitrión -40~+65 ℃ | Control remoto con cable | -10~+55℃ |
2.Características del equipo
•Diseño estructural integrado, fácil de instalar.
•Múltiples bandas de frecuencia para transmisión seleccionable, adecuadas para un 90% de drones civiles.
•Cubriendo señales de navegación GPS, GLONASS y Beidou.
•Antena incorporada de elevación ajustable de alto rendimiento, alta relación frontal-posterior y baja radiación electromagnética.
•Diseño integrado totalmente sellado, adecuado para diferentes ambientes exteriores.
3.Escenario de aplicación
Se puede aplicar en apoyo a eventos a gran escala, defensa fronteriza a lo largo de líneas ferroviarias, ejercicios militares y aplicaciones prácticas.